In de maanden juli en augustus werd het jaarlijkse Arnold Derksen toernooi verspeeld. Dit jaar in twee poules van 7 spelers.
Uitslag Poule A | Punten | Uitslag Poule B | Punten | |||
1 | Arie van den Burg | 60 | 1 | Leo de Groot | 59 | |
2 | Hans van Mullekom | 55 | 2 | Joop Broekhof | 57 | |
3 | Jan Heemskerk | 53 | 3 | Theo van Denzel | 52 | |
4 | Bert Kleverlaan | 50 | 4 | Mart Geerlings | 52 | |
5 | Kees Rietvink | 44 | 5 | Hein Witteman | 48 | |
6 | Jan van Duin | 42 | 6 | Wim van der Holst | 47 | |
7 | Nico Duivenvoorden | 39 | 7 | Kees van Kampen | 42 |
Op 15 en 18 augustus werden de afsluitende wedstrijden gespeeld.
Plaats | punten | punten | ||
5 / 6 | Jan Heemskerk | 10 | Theo van Denzel | 7 |
7 / 8 | Bert Kleverlaan | 10 | Mart Geerlings | 5 |
9 / 10 | Kees Rietvink | 10 | Hein Witteman | 3 |
11 / 12 | Wim van der Holst | 10 | Jan van Duin | 6 |
13 / 14 | Kees van Kampen | 10 | Nico Duivenvoorden | 8 |
Op donderdag 18 augustus werden de halve finales gespeeld
Arie van den Burg | 10 | Joop Broekhof | 3 |
Leo de Groot | 10 | Hans van Mullenkom | 6 |
De strijd om de 3 e en 4 e plaats was wel wat spannender. Joop (10) werd derde door in 26 beurten Hans (8) te verslaan.
De finale werd een hele spannende partij, Arie kwam 1 carambole tekort.
Leo werd in 15 beurten winnaar met een gemiddelde van 3,67.
Na afloop werd het toernooi afgesloten met een gezellige barbecue die uitstekend verzorgd werd door slagerij Vlees en Zo.
Ook de vrijwilligers van de SOP hartelijk dank voor